DEPARTMENT GUIDE
부서별 연락처
경찰서 소개 > 청사안내 및 연락처 > 부서별 연락처
부서별 연락처 안내
부서명·전화번호를 확인할 수 있습니다.
| 과 | 계 | 전화 번호 | |
|---|---|---|---|
| 홍보담당관 | 홍보계 | 043–240-2413 | |
| 청문감사인권담당관 | 감사계 | 043-240-2118 | |
| 감찰계 | 043-240-2117 | ||
| 민원관리계 | 043-240-2324 | ||
| 공공안전부 | 경무기획정보화장비과 | 경무계 | 043-240-2421 |
| 기획예산계 | 043-240-3026 | ||
| 인사계 | 043-240-2231 | ||
| 교육계 | 043-240-2132 | ||
| 경리계 | 043-240-2322 | ||
| 시설계 | 043-240-3023 | ||
| 장비관리기획계 | 043-240-2936 | ||
| 정보화운영계 | 043-240-2844 | ||
| 경비과(직할대 포함) | 경비경호계 | 043-240-2156 | |
| 대테러계 | 043-240-2162 | ||
| 항공대 | 043-240-3350 | ||
| (직할) 제1기동대 | 043-240-3568 | ||
| (직할) 제2기동대 | 043-240-2927 | ||
| (직할) 제3기동대 | 043-240-2595 | ||
| (직할) 특공대 | 043-240-3752 | ||
| 치안정보과 | 준법지원계 | 043-240-2481 | |
| 정보분석계 | 043-240-2787 | ||
| 정보상황계 | 043-240-2182 | ||
| 정보협력계 | 043-240-2783 | ||
| 외사정보계 | 043-240-3257 | ||
| 광역정보1팀 | 043-240-3297 | ||
| 광역정보2팀 | 043-240-3343 | ||
| 광역정보3팀 | 043-240-3376 | ||
| 수사부 | 수사과 | 수사1계 | 043-240-2166 |
| 수사2계 | 043-240-2167 | ||
| 반부패경제범죄수사대 | 043-240-2667 | ||
| 사이버범죄수사대 | 043-240-2565 | ||
| 디지털포렌식계 | 043-240-2867 | ||
| 수사심의계 | 043-240-3166 | ||
| 형사과 | 강력계 | 043-240-2172 | |
| 과학수사계 | 043-240-2204 | ||
| 형사기동대 | 형사기동1팀 | 043-240-2391 | |
| 형사기동1팀 | 043-240-2389 | ||
| 마약범죄수사계 | 043-240-2388 | ||
| 안보수사과 | 안보수사관리계 | 043-240-2192 | |
| 안보사이버수사대 | 043-240-2299 | ||
| 안보수사대 | 043-240-3844 | ||
| 산업기술안보수사대 | 043-240-3868 | ||
| 생활안전부 | 범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 043-240-2146 |
| 범죄예방질서계 | 043-240-2237 | ||
| 지역경찰계 | 043-240-2915 | ||
| 기동순찰대 | 043-240-3135 | ||
| 112치안종합상황실 | 112관리팀 | 043-240-2756 | |
| 여성청소년과 | 여성보호계 | 043-240-2248 | |
| 청소년보호계 | 043-240-2348 | ||
| 여성청소년범죄수사계 | 043-240-2583 | ||
| 교통과 | 교통계 | 043-240-2906 | |
| 교통안전계 | 043-240-2952 | ||
| 교통조사계 | 043-240-2451 | ||
| 고속도로순찰대 | 043-240-2578 | ||
| 자치경찰위원회 | 자치경찰위원회(서무) | 043-240-3153 | |
